| Especie | Tamaño del genoma (Mb) | Número de genes |
|---|---|---|
| Mycoplasma genitalium | 0,58 | 500 |
| Streptococcus pneumoniae | 2,2 | 2300 |
| Escherichia coli | 4,6 | 4.400 |
| Saccharomyces cerevisiae | 12 | 5.800 |
| Caenorhabditis elegans | 97 | 19.000 |
| Arabidopsis thaliana | 125 | 25.500 |
| Drosophila melanogaster (mosca) | 180 | 13.700 |
| Oryza sativa (arroz) | 466 | 45-55.000 |
| Mus musculus (ratón) | 2500 | 29.000 |
| Homo sapiens (ser humano) | 2900 | 27.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario